Vergleich der puriFlash®-Systeme für die präparative Aufreinigung
| PF-5.250 | PF-5.400-UV | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Präparative Standard- Aufreinigung | Präparative Ultra-Performance- Aufreinigung |
|
| Pumpe | ||
| max. Flussrate | 250 mL/min | 125 mL/min |
| max. Druck | 250 bar | 400 bar |
| quarternärer Gradient | ● | ● |
| Luftspülung | ● | ● |
| Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | ● | ● |
| Spülpumpe für Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | Paket "PWD" | Paket "PWD" |
| Detektion | ||
| UV: 200 - 400 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | ● | ● |
| UV-VIS: 200 - 800 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | Paket "UVextended" | Paket "UVextended" |
| UV-Spektrum zur Überprüfung der Reinheit | ● | ● |
| Verdunstungs-Lichtstreudetektion (ELSD) | Paket "iELSD" | ● |
| Injektion | ||
| elektrisches 4-Wege-Ventil | ● | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil + Probenschleife | ● | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil + elektrisches 10-Wege-Ventil + Probenschleife | ● | ● |
| Probenaufgabe: flüssig oder als Trockenbeladung | ● | ● |
| Säulenauswahlventil | ||
| elektrisches 14-Wege-Ventil (mit 6 Stellungen) | ● | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil (ermöglicht das Hinzufügen eines Säulenhalters) | Paket "Multi" | ● |
| Systemoptimierung | ||
| Kapillaren-Innendurchmesser | 1,6 mm | 0,75mm & 0.5mm |
| UV-Detektionszelle: optische Weglänge / Volumen | 0,3 mm / 40 μl | 1,0 mm / 20 μl |
| Säulenhalter | ||
| integriert | ● | ● |
| Vorsäulen-Halter | ● | ● |
| Fraktionssammler | ||
| Standardausführung | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm |
| Steuereinheit | ||
| 15"-Touchscreen | ● | ● |
| USB-Anschlüsse | 8 | 8 |
| RJ45-Anschluss | ● | ● |
| Software & künstliche Intelligenz | ||
| ClearPeak™ und Genius™ | ● | ● |
| Säulenkompatibilität | ||
| Partikelgrössen | 5 µm, 10 µm, 15 µm, + | 2,6 µm, 5 µm, 10 µm, 15 µm, + |
| Sicherheit | ||
| Detektor für austretende Lösungsmittel (Pumpe, Fraktionssammler...) | ● | ● |
| Lösungsmittelwanne mit Ablauf | ● | ● |
| Fraktionssammler mit Drainagesystem | ● | ● |
| Kontrolle des Lösungsmittel-Füllstands | ● | ● |
| RFID-Komponentenerkennung | ● | ● |
| Absaugsystem (Fume Enclosure) | ● | ● |
| Abmessungen | ||
| B = Breite T = Tiefe H = Höhe | ![]() B : 15,75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29,5" - 75 cm | ![]() B : 15,75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29,5" - 75 cm |
| Kompatibilität mit Peripheriegeräten | ||
| puriVap-6 (Verdampfer) | ● | ● |
| Massenspektrometer (Single Quadrupole, ESI, APCI, m/z 10-1200 oder 10-2000) | ● | ● |
| "Super loop" über externe Pumpe | ● | ● |
| Autosampler | ● | ● |
| zusätzlicher Fraktionssammler | ● | ● |
| Konfigurieren Sie Ihren PF-5.250 | Konfigurieren Sie Ihren PF-5.400-UV |
Vergleich der puriFlash®-Systeme für die präparative Aufreinigung
| PF-5.250 | PF-5.400-UV | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Präparative Standard- Aufreinigung | Präparative Ultra-Performance- Aufreinigung |
|
| Pumpe | ||
| max. Flussrate | 250 mL/min | 125 mL/min |
| max. Druck | 250 bar | 400 bar |
| quarternärer Gradient | ● | ● |
| Luftspülung | ● | ● |
| Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | ● | ● |
| Spülpumpe für Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | Paket "PWD" | Paket "PWD" |
| Detektion | ||
| UV: 200 - 400 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | ● | ● |
| UV-VIS: 200 - 800 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | Paket "UVextended" | Paket "UVextended" |
| UV-Spektrum zur Überprüfung der Reinheit | ● | ● |
| Verdunstungs-Lichtstreudetektion (ELSD) | Paket "iELSD" | ● |
| Injektion | ||
| elektrisches 4-Wege-Ventil | ● | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil + Probenschleife | ● | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil + elektrisches 10-Wege-Ventil + Probenschleife | ● | ● |
| Probenaufgabe: flüssig oder als Trockenbeladung | ● | ● |
| Säulenauswahlventil | ||
| elektrisches 14-Wege-Ventil (mit 6 Stellungen) | ● | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil (ermöglicht das Hinzufügen eines Säulenhalters) | Paket "Multi" | ● |
| Systemoptimierung | ||
| Kapillaren-Innendurchmesser | 1,6 mm | 0,75mm & 0.5mm |
| UV-Detektionszelle: optische Weglänge / Volumen | 0,3 mm / 40 μl | 1,0 mm / 20 μl |
| Säulenhalter | ||
| integriert | ● | ● |
| Vorsäulen-Halter | ● | ● |
| Fraktionssammler | ||
| Standardausführung | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm |
| Steuereinheit | ||
| 15"-Touchscreen | ● | ● |
| USB-Anschlüsse | 8 | 8 |
| RJ45-Anschluss | ● | ● |
| Software & künstliche Intelligenz | ||
| ClearPeak™ und Genius™ | ● | ● |
| Säulenkompatibilität | ||
| Partikelgrössen | 5 µm, 10 µm, 15 µm, + | 2,6 µm, 5 µm, 10 µm, 15 µm, + |
| Sicherheit | ||
| Detektor für austretende Lösungsmittel (Pumpe, Fraktionssammler...) | ● | ● |
| Lösungsmittelwanne mit Ablauf | ● | ● |
| Fraktionssammler mit Drainagesystem | ● | ● |
| Kontrolle des Lösungsmittel-Füllstands | ● | ● |
| RFID-Komponentenerkennung | ● | ● |
| Absaugsystem (Fume Enclosure) | ● | ● |
| Abmessungen | ||
| B = Breite T = Tiefe H = Höhe | ![]() B : 15,75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29,5" - 75 cm | ![]() B : 15,75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29,5" - 75 cm |
| Kompatibilität mit Peripheriegeräten | ||
| puriVap-6 (Verdampfer) | ● | ● |
| Massenspektrometer (Single Quadrupole, ESI, APCI, m/z 10-1200 oder 10-2000) | ● | ● |
| "Super loop" über externe Pumpe | ● | ● |
| Autosampler | ● | ● |
| zusätzlicher Fraktionssammler | ● | ● |
| Konfigurieren Sie Ihren PF-5.250 | Konfigurieren Sie Ihren PF-5.400-UV |



