Vergleich der präparativen HPLC Systeme puriFlash®
PF-5.250 | PF-5.400UV | |
---|---|---|
![]() | ![]() |
|
Präparative Aufreinigung | Ultra-Präparative Aufreinigung | |
Pumpe | ||
Durchfluss | 250 ml/min | 125 ml/min |
max. Druck | 250 bar | 400 bar |
Quarternärer Gradient | ● | ● |
Luftspülung | ● | ● |
Hinterkolbenspülung | ● | ● |
Spülpumpe für Hinterkolbenspülung | Pack PWD | Pack PWD |
Detektion | ||
UV : 200 - 400 nm multiple Wellenlängen & Sammlung nach Spektrum | ● | ● |
UV : 200 - 800 nm multiple Wellenlängen & Sammlung nach Spektrum | Pack UVextended | Pack UVextended |
UV Spektrum zur Überprüfug der Reinheit | ● | ● |
Lichtstreudetektion (ELSD) | Pack iELSD | |
Injektion | ||
Elektrisches 4-Wege-Ventil | ● | ● |
Elektrisches 6-Wege-Ventil mit Probenschleife | ● | ● |
Elektrische 6-Wege-Ventil und 10-Wege-Ventil | ● | ● |
Probenaufgabe: flüssig oder fest | ● | ● |
Ventil zur Säulenauswahl | ||
14-Wege-Ventil - 6 Stellungen V | ● | ● |
Elektrische 6-Wege-Ventil (ermöglicht das Hinzufügen eines Säulenhalters | Multi Pack | ● |
Systemoptimierung | ||
Schläuche (Innendurchmesser) | 1.6 mm | 0.75mm/0.5mm |
Detektionszelle -optische Weglänge | 0.3 mm / 40 μl | 1.0 mm / 20 μl |
Säulenhalter | ||
Integriert | ● | ● |
Vorsäulen-Halter | ● | ● |
Fraktionssammler | ||
Standard | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm |
Steuereinheit | ||
Touchscreen 15" | ● | ● |
USB Anschluss | 8 | 8 |
Netzwerkkabel RJ45 | ● | ● |
Software & IA | ||
InterSoft X und "Genius" | ● | ● |
Kompatibilität der Säulen | ||
Partikelgrössen | 5 µm, 10 µm, 15 µm, + | 2.6 µm, 5 µm, 10 µm, 15 µm, + |
Sicherheit | ||
Detektor für austretende Lösungsmittel (Pumpe, Fraktionssammler ...) | ● | ● |
Lösungsmittelbehälter mit Ablaufsystem | ● | ● |
Fraktionssammler mit Notablaufsystem | ● | ● |
Kontrolle des Lösungsmittel-Füllstands | ● | ● |
RFID | ● | ● |
Fume Encloser | ● | ● |
Abmessungen | ||
B = Breite T = Tiefe H = Höhe | ![]() B : 15.75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm | ![]() B : 15.75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm |
Kompatibilität mit den Peripheriegeräten | ||
puriVap-6 (Verdampfer) | ● | ● |
Massespektrometer MS simple Quad APCI- 1200 oder 2000m/z | ● | |
"Super loop" über externe Pumpe | ● | ● |
Autosampler | ● | ● |
Zusätzlicher Fraktionensammler | ● | ● |
CarouXel (Säulenhalter) | ● | ● |
Multi-sind | ● | ● |
Konfigurieren Sie Ihren PF-5.250 |
Vergleich der präparativen HPLC Systeme puriFlash®
PF-5.250 | PF-5.400UV | |
---|---|---|
![]() | ![]() |
|
Präparative Aufreinigung | Ultra-Präparative Aufreinigung | |
Pumpe | ||
Durchfluss | 250 ml/min | 125 ml/min |
max. Druck | 250 bar | 400 bar |
Quarternärer Gradient | ● | ● |
Luftspülung | ● | ● |
Hinterkolbenspülung | ● | ● |
Spülpumpe für Hinterkolbenspülung | Pack PWD | Pack PWD |
Detektion | ||
UV : 200 - 400 nm multiple Wellenlängen & Sammlung nach Spektrum | ● | ● |
UV : 200 - 800 nm multiple Wellenlängen & Sammlung nach Spektrum | Pack UVextended | Pack UVextended |
UV Spektrum zur Überprüfug der Reinheit | ● | ● |
Lichtstreudetektion (ELSD) | Pack iELSD | |
Injektion | ||
Elektrisches 4-Wege-Ventil | ● | ● |
Elektrisches 6-Wege-Ventil mit Probenschleife | ● | ● |
Elektrische 6-Wege-Ventil und 10-Wege-Ventil | ● | ● |
Probenaufgabe: flüssig oder fest | ● | ● |
Ventil zur Säulenauswahl | ||
14-Wege-Ventil - 6 Stellungen V | ● | ● |
Elektrische 6-Wege-Ventil (ermöglicht das Hinzufügen eines Säulenhalters | Multi Pack | ● |
Systemoptimierung | ||
Schläuche (Innendurchmesser) | 1.6 mm | 0.75mm/0.5mm |
Detektionszelle -optische Weglänge | 0.3 mm / 40 μl | 1.0 mm / 20 μl |
Säulenhalter | ||
Integriert | ● | ● |
Vorsäulen-Halter | ● | ● |
Fraktionssammler | ||
Standard | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm |
Steuereinheit | ||
Touchscreen 15" | ● | ● |
USB Anschluss | 8 | 8 |
Netzwerkkabel RJ45 | ● | ● |
Software & IA | ||
InterSoft X und "Genius" | ● | ● |
Kompatibilität der Säulen | ||
Partikelgrössen | 5 µm, 10 µm, 15 µm, + | 2.6 µm, 5 µm, 10 µm, 15 µm, + |
Sicherheit | ||
Detektor für austretende Lösungsmittel (Pumpe, Fraktionssammler ...) | ● | ● |
Lösungsmittelbehälter mit Ablaufsystem | ● | ● |
Fraktionssammler mit Notablaufsystem | ● | ● |
Kontrolle des Lösungsmittel-Füllstands | ● | ● |
RFID | ● | ● |
Fume Encloser | ● | ● |
Abmessungen | ||
B = Breite T = Tiefe H = Höhe | ![]() B : 15.75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm | ![]() B : 15.75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm |
Kompatibilität mit den Peripheriegeräten | ||
puriVap-6 (Verdampfer) | ● | ● |
Massespektrometer MS simple Quad APCI- 1200 oder 2000m/z | ● | |
"Super loop" über externe Pumpe | ● | ● |
Autosampler | ● | ● |
Zusätzlicher Fraktionensammler | ● | ● |
CarouXel (Säulenhalter) | ● | ● |
Multi-sind | ● | ● |
Konfigurieren Sie Ihren PF-5.250 |